Pewnie nie raz spotkaliście się z przepisem, w którym mowa o tym aby dodać na przykład 120 ml wody czy 100 gram miodu. Jednak często trudno jest bez wagi dokładnie wymierzyć ile czego należy dodać. Dlatego przygotowaliśmy poniższy przelicznik często używanych produktów kulinarnych.
Mililitry na szklanki
Mililitry | Szklanki |
---|---|
250 ml | 1 szkl. |
180 ml | 3/4 szkl. |
150 ml | 2/3 szkl. |
120 ml | 1/2 szkl. |
75 ml | 1/3 szkl. |
60 ml | 1/4 szkl. |
30 ml | 1/8 szkl. |
15 ml | 1 łyżka |
Łyżki na szklanki
1 łyżka | 1/16 szklanki |
2 łyżki | 1/8 szklanki |
4 łyżki | 1/4 szklanki |
5 łyżek | 1/3 szklanki |
8 łyżek | 1/2 szklanki |
10 łyżek | 2/3 szklanki |
12 łyżek | 3/4 szklanki |
16 łyżek | 1 szklanka |
Dzięki temu można przeliczyć i suche i mokre produkty na szklanki.
Łyżki na płyny
1 łyżeczka | 5 ml |
2 łyżeczki | 10 ml |
1 łyżka | 15 ml |
2 łyżki | 30 ml |
3 łyżki | 45 ml |
4 łyżki | 60 ml |
5 łyżek | 75 ml |
6 łyżek | 90 ml |
7 łyżek | 105 ml |
Mąka pszenna
Szklanki | Gramy |
---|---|
1/8 szkl. | 15 g |
1/4 szkl. | 30 g |
1/3 szkl. | 40 g |
1/2 szkl. | 65 g |
2/3 szkl. | 85 g |
3/4 szkl. | 95 g |
1 szkl. | 125 g |
Płatki owsiane
Szklanki | Gramy |
---|---|
1/8 szkl. | 10 g |
1/4 szkl. | 20 g |
1/3 szkl. | 30 g |
1/2 szkl. | 45 g |
3/4 szkl. | 60 g |
1 szkl. | 85 g |
Cukier biały
Szklanki | Gramy |
---|---|
1/8 szkl. | 25 g |
1/4 szkl. | 50 g |
1/3 szkl. | 70 g |
1/2 szkl. | 100 g |
2/3 szkl. | 135 g |
3/4 szkl. | 150 g |
1 szkl. | 200 g |
Cukier brązowy
Szklanki | Gramy |
---|---|
1/8 szkl. | 25 g |
1/4 szkl. | 55 g |
1/3 szkl. | 75 g |
1/2 szkl. | 110 g |
2/3 szkl. | 150 g |
3/4 szkl. | 170 g |
1 szkl. | 220 g |
Miód, syropy
Szklanki | Gramy |
---|---|
1/8 szkl. | 45 g |
1/4 szkl. | 85 g |
1/3 szkl. | 110 g |
1/2 szkl. | 170 g |
2/3 szkl. | 225 g |
3/4 szkl. | 250 g |
1 szkl. | 340 g |
Masło, margaryna
Szklanki | Gramy |
---|---|
1/8 szkl. | 25 g |
1/4 szkl. | 60 g |
1/3 szkl. | 75 g |
1/2 szkl. | 110 g |
2/3 szkl. | 150 g |
3/4 szkl. | 180 g |
1 szkl. | 225 g |